The total stablecoin market stands at $298.0B as of 29 October 2026, down -1.12% over the prior seven days. USDT leads with $180.9B and 60.69% market share, followed by USDC at $71.2B. USD-pegged tokens account for 99.3% of total supply. Notable 7-day movers: USDT shedding -$1.85B and USDC shedding -$1.07B.
| # | Name | Peg | Market cap | 30-day trend | Change | Peg drift | Share Δ | Vol / mcap | Dominance | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | USD | $180.9B | -1.01% | 0.12% | +0.07pp | 27.7% | 60.69% | Fiat | |
| 2 | USDC USDC | USD | $71.2B | -1.48% | 0.06% | -0.09pp | 18.8% | 23.91% | Fiat | |
| 3 | USDS USDS | USD | $9.80B | -2.21% | 0.11% | -0.04pp | 3.3% | 3.29% | Crypto | |
| 4 | DAI Dai | USD | $4.57B | +0.32% | 0.10% | +0.02pp | 4.0% | 1.53% | Crypto | |
| 5 | USDe Ethena USDe | USD | $4.54B | -2.45% | 0.11% | -0.02pp | 0.5% | 1.52% | Crypto | |
| 6 | USD1 USD1 | USD | $3.89B | -2.39% | 0.12% | -0.02pp | 26.4% | 1.30% | Fiat | |
| 7 | USDG Global Dollar | USD | $3.16B | -0.14% | 0.03% | +0.01pp | 19.6% | 1.06% | Fiat | |
| 8 | PYUSD PayPal USD | USD | $2.95B | +1.25% | 0.10% | +0.02pp | 1.2% | 0.99% | Fiat | |
| 9 | RLUSD Ripple USD | USD | $2.62B | +11.40% | 0.00% | +0.10pp | 6.3% | 0.88% | Fiat | |
| 10 | U United Stables | USD | $1.60B | +0.20% | 0.13% | +0.01pp | 13.1% | 0.54% | Fiat | |
| 11 | USDD USDD | USD | $1.49B | -15.25% | 0.34% | -0.08pp | 0.9% | 0.50% | Crypto | |
| 12 | USDGO USDGO | USD | $1.28B | -1.72% | 0.03% | -0.00pp | 0.7% | 0.43% | Fiat | |
| 13 | OUSD Open USD | USD | $826M | -0.70% | 0.35% | +0.00pp | 0.1% | 0.28% | Fiat | |
| 14 | GHO GHO | USD | $698M | -0.01% | 0.18% | +0.00pp | 0.8% | 0.23% | Crypto | |
| 15 | USD0 Usual USD | USD | $541M | +0.04% | 0.21% | +0.00pp | 0.1% | 0.18% | RWA | |
| 16 | TUSD TrueUSD | USD | $494M | +0.04% | 0.26% | +0.00pp | 1.7% | 0.17% | Fiat | |
| 17 | EURC EURC | EUR | $486M | +0.97% | — | +0.00pp | 9.0% | 0.16% | Fiat | |
| 18 | A7A5 A7A5 | RUB | $471M | +0.29% | — | +0.00pp | 0.0% | 0.16% | — | |
| 19 | SOFID SoFiUSD | USD | $354M | +1.86% | 0.19% | +0.00pp | 5.9% | 0.12% | Fiat | |
| 20 | APXUSD apxUSD | USD | $303M | -0.87% | 2.45% | +0.00pp | 0.6% | 0.10% | RWA | |
| 21 | FDUSD First Digital USD | USD | $300M | -1.41% | 0.33% | -0.00pp | 29.2% | 0.10% | Fiat | |
| 22 | BUSD Binance-Peg BUSD | USD | $283M | -0.32% | 1.40% | +0.00pp | 0.4% | 0.09% | Fiat | |
| 23 | FRAX Legacy Frax Dollar | USD | $218M | +0.14% | 1.39% | +0.00pp | 0.2% | 0.07% | Fiat | |
| 24 | USX USX | USD | $202M | -0.83% | 0.14% | +0.00pp | 0.1% | 0.07% | RWA | |
| 25 | EURCV EUR CoinVertible | EUR | $194M | +1.38% | — | +0.00pp | 18.6% | 0.07% | Fiat | |
| 26 | crvUSD crvUSD | USD | $184M | -12.92% | 0.15% | -0.01pp | 9.2% | 0.06% | Crypto | |
| 27 | USAT USAT | USD | $182M | -0.58% | 0.17% | +0.00pp | 1.1% | 0.06% | Fiat | |
| 28 | PUSD Polymarket USD | USD | $174M | -0.09% | 0.10% | +0.00pp | 0.0% | 0.06% | Fiat | |
| 29 | AUSD AUSD | USD | $167M | -3.58% | 0.14% | -0.00pp | 3.0% | 0.06% | Fiat | |
| 30 | GUSD GUSD | USD | $149M | -0.01% | 0.29% | +0.00pp | 0.1% | 0.05% | Fiat | |
| 31 | JPYC JPY Coin | JPY | $135M | -0.39% | — | +0.00pp | 0.3% | 0.05% | — | |
| 32 | JPYSC JPYSC | JPY | $132M | +1.83% | — | +0.00pp | — | 0.04% | — | |
| 33 | CASH CASH | USD | $129M | +1.16% | 0.14% | +0.00pp | 3.9% | 0.04% | Fiat | |
| 34 | AVUSD Avant USD | USD | $116M | -3.15% | 0.33% | -0.00pp | 0.0% | 0.04% | — | |
| 35 | USDAT Saturn Dollar | USD | $113M | +2.36% | 0.19% | +0.00pp | 1.7% | 0.04% | Fiat | |
| 36 | USDF Aster USDF | USD | $112M | +0.66% | 0.30% | +0.00pp | 0.2% | 0.04% | — |
| # | Name | Peg | Market cap | Dominance | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | UUSD Unity USD | USD | $100M | 0.03% | — |
| 38 | frxUSD Frax USD | USD | $99M | 0.03% | RWA |
| 39 | USDA USDa | USD | $95M | 0.03% | — |
| 40 | USDA USDA | USD | $84M | 0.03% | Fiat |
| 41 | CUSD Cap USD | USD | $78M | 0.03% | RWA |
| 42 | USDSUI USDsui | USD | $76M | 0.03% | Fiat |
| 43 | CGUSD Cygnus Finance Global USD | USD | $76M | 0.03% | — |
| 44 | LISUSD Lista USD | USD | $76M | 0.03% | — |
| 45 | FEUSD Felix feUSD | USD | $75M | 0.03% | — |
| 46 | DOLA DOLA | USD | $74M | 0.02% | Crypto |
| 47 | TRUSD Tori trUSD | USD | $72M | 0.02% | Fiat |
| 48 | BRLV Crown BRLV | BRL | $68M | 0.02% | — |
| 49 | USDON Ondo U.S. Dollar Token | USD | $65M | 0.02% | Fiat |
| 50 | REUR Royal Euro | EUR | $62M | 0.02% | Fiat |
| 51 | PMUSD Precious Metals USD | USD | $61M | 0.02% | — |
| 52 | NUSD Neutrl USD | USD | $53M | 0.02% | — |
| 53 | USDKG USDKG | USD | $50M | 0.02% | Fiat |
| 54 | BRZ Brazilian Digital | BRL | $50M | 0.02% | — |
| 55 | REUSD Resupply USD | USD | $48M | 0.02% | — |
| 56 | FIDD Fidelity Digital Dollar | USD | $47M | 0.02% | Fiat |
| 57 | MSUSD Metronome Synth USD | USD | $45M | 0.02% | — |
| 58 | JUPUSD JupUSD | USD | $43M | 0.01% | Fiat |
| 59 | CHFAU AllUnity CHF | USD | $42M | 0.01% | — |
| 60 | ZCHF Frankencoin | CHF | $42M | 0.01% | Crypto |
| 61 | MSUSD Main Street USD | USD | $42M | 0.01% | Fiat |
| 62 | XDAI XDAI | USD | $42M | 0.01% | Fiat |
| 63 | BOLD BOLD | USD | $39M | 0.01% | Crypto |
| 64 | USN Noon USN | USD | $38M | 0.01% | — |
| 65 | PATHUSD pathUSD | USD | $37M | 0.01% | Fiat |
| 66 | EURI Eurite | EUR | $36M | 0.01% | Fiat |
| 67 | GUSD Gemini Dollar | USD | $36M | 0.01% | Fiat |
| 68 | YUSD Aegis YUSD | USD | $34M | 0.01% | Fiat |
| 69 | BUSD BUSD | USD | $34M | 0.01% | Fiat |
| 70 | XUSD StraitsX XUSD | USD | $34M | 0.01% | — |
| 71 | MUSD MetaMask USD | USD | $34M | 0.01% | Fiat |
| 72 | BRLA BRLA Digital BRLA | BRL | $32M | 0.01% | — |
| 73 | USDU Universal USD | USD | $31M | 0.01% | Fiat |
| 74 | EURE Monerium EUR emoney | EUR | $30M | 0.01% | Fiat |
| 75 | MUSD Mezo USD | USD | $29M | 0.01% | Fiat |
| 76 | USTC TerraClassicUSD | USD | $28M | 0.01% | Algo |
| 77 | TGBP Tokenised GBP | GBP | $27M | 0.01% | — |
| 78 | BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | USD | $26M | 0.01% | — |
| 79 | USDX Hex Trust USD | USD | $26M | 0.01% | — |
| 80 | LUSD Liquity USD | USD | $26M | 0.01% | Crypto |
| 81 | eUSD Electronic USD | USD | $24M | 0.01% | Crypto |
| 82 | JPYC JPY Coin | JPY | $24M | 0.01% | — |
| 83 | HYUSD Hylo USD | USD | $24M | 0.01% | Fiat |
| 84 | EURe Monerium EUR emoney [OLD] | EUR | $24M | 0.01% | Fiat |
| 85 | JPYC JPY Coin v1 | JPY | $23M | 0.01% | — |
| 86 | USDP Pax Dollar | USD | $22M | 0.01% | Fiat |
| 87 | USDCV USD CoinVertible | USD | $22M | 0.01% | Fiat |
| 88 | USDH USDH | USD | $21M | 0.01% | Fiat |
| 89 | NXUSD NXUSD | USD | $19M | 0.01% | — |
| 90 | SBC Stable Coin | USD | $18M | 0.01% | — |
| 91 | USDPT USDPT | Western Union | USD | $18M | 0.01% | — |
| 92 | EUROP EURØP | EUR | $17M | 0.01% | Fiat |
| 93 | USDM MegaUSD | USD | $16M | 0.01% | — |
| 94 | DUSD StandX DUSD | USD | $15M | 0.01% | Fiat |
| 95 | USDO OpenEden OpenDollar | USD | $14M | 0.00% | Fiat |
| 96 | USDM Mento Dollar | USD | $14M | 0.00% | Fiat |
| 97 | USDSM Stable Mint USD | USD | $13M | 0.00% | — |
| 98 | UTY Unity | USD | $13M | 0.00% | — |
| 99 | HOLLAR Hydrated Dollar | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 100 | XSGD XSGD | SGD | $13M | 0.00% | — |
| 101 | VCRED VCRED | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 102 | SUIUSDE eSui Dollar | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 103 | FUSD Freedom Dollar | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 104 | YUSD YUSD Stablecoin | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 105 | SYUSD Staked YUSD | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 106 | MAI MAI | USD | $12M | 0.00% | Crypto |
| 107 | USDM USDM | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 108 | UUSD Youves uUSD | USD | $12M | 0.00% | — |
| 109 | ALUSD Alchemix USD | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 110 | EUSD eUSD | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 111 | USDA USDA | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 112 | MONEY Defi.money | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 113 | USDFR Forest Road USDfr | USD | $10M | 0.00% | — |
| 114 | IUSD Indigo Protocol iUSD | USD | $9M | 0.00% | Fiat |
| 115 | IDRT Rupiah Token | IDR | $9M | 0.00% | — |
| 116 | USD.INFRA USD.infra | USD | $9M | 0.00% | Fiat |
| 117 | USDV Solomon USDv | USD | $9M | 0.00% | Fiat |
| 118 | YU Yala Stablecoin | USD | $9M | 0.00% | Fiat |
| 119 | KGST Kyrgyz Som Stablecoin | KGS | $8M | 0.00% | — |
| 120 | BUSD Bera USD | USD | $7M | 0.00% | — |
| 121 | USDZ Anzen USDz | USD | $7M | 0.00% | — |
| 122 | USDA Anzens USDA | USD | $7M | 0.00% | Fiat |
| 123 | SPUSD SoulPeg USD | USD | $7M | 0.00% | — |
| 124 | AIUSD AIUSD | USD | $7M | 0.00% | Fiat |
| 125 | EURS STASIS EURO | EUR | $7M | 0.00% | Fiat |
| 126 | USDR StablR USD | USD | $6M | 0.00% | Fiat |
| 127 | USDX Stables Labs USDX | USD | $5M | 0.00% | Fiat |
| 128 | BTCUSD Bitcoin USD (BTCFi) | USD | $5M | 0.00% | Fiat |
| 129 | VCHF VNX Swiss Franc | CHF | $5M | 0.00% | — |
| 130 | AXCNH AxCNH | CNH | $5M | 0.00% | — |
| 131 | ZARP ZARP Stablecoin | ZAR | $5M | 0.00% | — |
| 132 | NECT Nectar | USD | $5M | 0.00% | Fiat |
| 133 | FTUSD Flying Tulip USD | USD | $5M | 0.00% | Fiat |
| 134 | USDSC Startale USD | USD | $4M | 0.00% | — |
| 135 | AUDD Australian Digital Dollar | AUD | $4M | 0.00% | — |
| 136 | CDP Enosys Loans CDP | USD | $4M | 0.00% | — |
| 137 | EURQ Quantoz EURQ | EUR | $4M | 0.00% | Fiat |
| 138 | DJED Djed | USD | $4M | 0.00% | Fiat |
| 139 | USG Tangent USG | USD | $4M | 0.00% | Fiat |
| 140 | AUDF Forte AUD | AUD | $4M | 0.00% | — |
| 141 | FEI Fei USD | USD | $4M | 0.00% | Algo |
| 142 | ZARU ZAR Universal | USD | $4M | 0.00% | — |
| 143 | CTUSD Citrea USD | USD | $4M | 0.00% | Fiat |
| 144 | PHT PHT Stablecoin | PHP | $4M | 0.00% | — |
| 145 | MXNB MXNB | MXN | $3M | 0.00% | — |
| 146 | DOC Dollar On Chain | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 147 | BRL1 BRL1 | BRL | $3M | 0.00% | — |
| 148 | USDSO USD Somnia | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 149 | USDXL Last USD | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 150 | WBRL Brazilian real | BRL | $3M | 0.00% | — |
| 151 | TRYB BiLira | TRY | $3M | 0.00% | — |
| 152 | AZND Mu Digital AZND | USD | $3M | 0.00% | — |
| 153 | STUSD StoneYield USD | USD | $3M | 0.00% | — |
| 154 | MUSD mStable USD | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 155 | CNGN Compliant Naira | NGN | $3M | 0.00% | — |
| 156 | BNUSD Balanced Dollars | USD | $3M | 0.00% | — |
| 157 | PAR Parallel | EUR | $3M | 0.00% | Fiat |
| 158 | AUDX Aussie Dollar Token | USD | $3M | 0.00% | — |
| 159 | VAI Vai | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 160 | GYEN GYEN | JPY | $2M | 0.00% | — |
| 161 | GBPA Agant GBP | USD | $2M | 0.00% | — |
| 162 | AUDM Macropod | AUD | $2M | 0.00% | — |
| 163 | MIM Magic Internet Money (Arbitrum) | USD | $2M | 0.00% | — |
| 164 | USST STBL USST | USD | $2M | 0.00% | — |
| 165 | WEMUSD Wrapped emUSD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 166 | USDRIF RIF US Dollar | USD | $2M | 0.00% | — |
| 167 | MIM Magic Internet Money (Ethereum) | USD | $2M | 0.00% | Crypto |
| 168 | CRVFRAX Curve.fi FRAX/USDC | USD | $2M | 0.00% | — |
| 169 | USDH Hermetica USDh | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 170 | DUSD Alto DUSD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 171 | HLUSD HeLa USD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 172 | USDGLO Glo Dollar | USD | $2M | 0.00% | — |
| 173 | QCAD Stablecorp QCAD | CAD | $2M | 0.00% | — |
| 174 | DEURO Decentralized Euro | EUR | $2M | 0.00% | Fiat |
| 175 | EURM Mento Euro | EUR | $2M | 0.00% | Fiat |
| 176 | PUSD Plume USD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 177 | USD+ USD+ | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 178 | FUSD The Fedz FUSD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 179 | CADD CAD Digital | CAD | $1M | 0.00% | — |
| 180 | RAI Rai Reflex Index | FLOATING | $1M | 0.00% | — |
| 181 | DLLR Sovryn Dollar | USD | $1M | 0.00% | — |
| 182 | LVUSD LeverUp USD | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 183 | EURA EURA | EUR | $1M | 0.00% | Fiat |
| 184 | MYRC Blox MYRC | MYR | $1M | 0.00% | — |
| 185 | EURR StablR Euro | EUR | $1M | 0.00% | Fiat |
| 186 | XTUSD XT Stablecoin XTUSD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 187 | CHUSD Chateau USD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 188 | ROME ROME Stablecoin | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 189 | AEUR Anchored Coins AEUR | EUR | $1M | 0.00% | Fiat |
| 190 | DUSD dTRINITY USD | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 191 | CDXUSD Cod3x USD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 192 | CJPY Convertible JPY Token | JPY | $1M | 0.00% | — |
| 193 | USDM1 USDM1 | USD | $1M | 0.00% | — |
| 194 | IDRX IDRX | IDR | $1M | 0.00% | — |
| 195 | USDM Mountain Protocol USD | USD | $962,561 | 0.00% | RWA |
| 196 | USDL Liquid Loans USDL | USD | $960,836 | 0.00% | Fiat |
| 197 | CADC CAD Coin | CAD | $946,576 | 0.00% | — |
| 198 | USSD US Sonic Dollar | USD | $922,033 | 0.00% | Fiat |
| 199 | USDP Parallel USDp | USD | $870,907 | 0.00% | Fiat |
| 200 | CKUSDT Chain-key USDT | USD | $867,741 | 0.00% | Fiat |
| 201 | KRWQ KRWQ | KRW | $855,799 | 0.00% | — |
| 202 | XMD Metal Dollar | USD | $834,352 | 0.00% | — |
| 203 | USDN SMARDEX USDN | USD | $805,177 | 0.00% | — |
| 204 | WUSD Worldwide USD | USD | $773,732 | 0.00% | Fiat |
| 205 | USTC Wrapped USTC | USD | $760,831 | 0.00% | Fiat |
| 206 | KDAI Klaytn Dai | USD | $744,277 | 0.00% | Fiat |
| 207 | GBPE Monerium GBP emoney | GBP | $718,483 | 0.00% | — |
| 208 | FXD Fathom Dollar | USD | $680,600 | 0.00% | — |
| 209 | MIM Magic Internet Money (Optimism) | USD | $676,048 | 0.00% | — |
| 210 | BNBUSD Sigma bnb USD | USD | $673,707 | 0.00% | Fiat |
| 211 | WMXN Mexican Peso | MXN | $671,631 | 0.00% | — |
| 212 | VUSD Virtue USD | USD | $574,505 | 0.00% | Fiat |
| 213 | USX USX | USD | $568,204 | 0.00% | Fiat |
| 214 | MCUSD Moola Celo Dollars | USD | $562,869 | 0.00% | — |
| 215 | EUSD eUSD | USD | $562,495 | 0.00% | — |
| 216 | USR Resolv USR | USD | $557,344 | 0.00% | — |
| 217 | GGUSD Good Game US Dollar | USD | $528,448 | 0.00% | Fiat |
| 218 | THUSD Threshold USD | USD | $516,856 | 0.00% | — |
| 219 | USDS Sperax USD | USD | $513,763 | 0.00% | Fiat |
| 220 | PXDC PXDC | USD | $490,254 | 0.00% | Fiat |
| 221 | USDQ Quantoz USDQ | USD | $453,293 | 0.00% | Fiat |
| 222 | ZARSC ZAR Supercoin | USD | $452,932 | 0.00% | — |
| 223 | WCOP Colombian Peso | COP | $435,890 | 0.00% | — |
| 224 | EURW Newrails Euro | EUR | $424,058 | 0.00% | Fiat |
| 225 | JEUR Jarvis Synthetic Euro | EUR | $406,798 | 0.00% | Fiat |
| 226 | USDR Ring USD | USD | $403,052 | 0.00% | Fiat |
| 227 | lvlUSD Level USD | USD | $399,895 | 0.00% | Crypto |
| 228 | BREAD Bread | USD | $397,863 | 0.00% | — |
| 229 | USD+ Overnight.fi USD+ (Base) | USD | $393,857 | 0.00% | Fiat |
| 230 | JUSD Juice Dollar | USD | $375,589 | 0.00% | Fiat |
| 231 | MANTRAUSD MANTRA USD | USD | $349,797 | 0.00% | Fiat |
| 232 | BOB BOB | USD | $341,389 | 0.00% | Fiat |
| 233 | EURAU AllUnity EUR | EUR | $314,373 | 0.00% | Fiat |
| 234 | CASH Opus CASH | USD | $307,158 | 0.00% | Fiat |
| 235 | USDJ JUST Stablecoin | USD | $302,498 | 0.00% | — |
| 236 | UXD UXD Stablecoin | USD | $297,625 | 0.00% | Algo |
| 237 | MIM Magic Internet Money (Avalanche) | USD | $296,423 | 0.00% | — |
| 238 | BAI BAI Stablecoin | USD | $260,059 | 0.00% | — |
| 239 | MKUSD Prisma mkUSD | USD | $245,287 | 0.00% | Fiat |
| 240 | USDT+ Overnight.fi USDT+ | USD | $238,429 | 0.00% | — |
| 241 | DFIUSD Diversified USD | USD | $237,891 | 0.00% | — |
| 242 | GBPM Mento British Pound | GBP | $236,852 | 0.00% | — |
| 243 | RUSD Reservoir rUSD | USD | $226,740 | 0.00% | Fiat |
| 244 | EURT Euro Tether | EUR | $216,275 | 0.00% | Fiat |
| 245 | WEMIX$ WEMIX Dollar | USD | $214,776 | 0.00% | — |
| 246 | EUR0 Usual EUR | USD | $213,189 | 0.00% | — |
| 247 | BRLM Mento Brazilian Real | BRL | $209,123 | 0.00% | — |
| 248 | EMXN Telcoin MXN | MXN | $207,631 | 0.00% | — |
| 249 | USDTZ USDtez | USD | $196,325 | 0.00% | Fiat |
| 250 | EURC.E Omnibridge Bridged EURC (Gnosis) | EUR | $192,034 | 0.00% | Fiat |
| 251 | USDFC USDFC | USD | $181,857 | 0.00% | Fiat |
| 252 | EUROT Token Teknoloji A.Ş. EURO | EUR | $178,887 | 0.00% | Fiat |
| 253 | YNUSDX ynUSD Max | USD | $178,576 | 0.00% | — |
| 254 | WARS Argentine Peso | ARS | $175,719 | 0.00% | — |
| 255 | VGBP VNX British Pound | GBP | $169,183 | 0.00% | — |
| 256 | HCHF Hedera Swiss Franc | CHF | $165,917 | 0.00% | — |
| 257 | ARGN Argon | USD | $158,597 | 0.00% | — |
| 258 | MUSD Meta USD | USD | $144,327 | 0.00% | Fiat |
| 259 | GRAI Grai | USD | $133,342 | 0.00% | — |
| 260 | ZSD Zephyr Protocol Stable Dollar | USD | $133,037 | 0.00% | — |
| 261 | BYUSD BYUSD | USD | $131,778 | 0.00% | Fiat |
| 262 | USDN Nova USD | USD | $119,868 | 0.00% | — |
| 263 | INVUSD Inverse USD | USD | $113,630 | 0.00% | Fiat |
| 264 | XUSD xUSD | USD | $112,734 | 0.00% | Fiat |
| 265 | WCLP Chilean Peso | CLP | $100,380 | 0.00% | — |
| 266 | EUSD eUSD (OLD) | USD | $96,333 | 0.00% | — |
| 267 | SUUSD Sumer.Money suUSD | USD | $94,177 | 0.00% | Fiat |
| 268 | RUSD f(x) rUSD | USD | $92,604 | 0.00% | Fiat |
| 269 | CHFM Mento Swiss Franc | CHF | $86,231 | 0.00% | — |
| 270 | HYDT HYDT | USD | $83,225 | 0.00% | Algo |
| 271 | MXNE Real MXN | MXN | $76,661 | 0.00% | — |
| 272 | SSUPERUSD SuperReturn sSuperUSD | USD | $75,581 | 0.00% | Fiat |
| 273 | JPYM Mento Japanese Yen | JPY | $73,375 | 0.00% | — |
| 274 | ARSE ARSe Digital | ARS | $72,557 | 0.00% | — |
| 275 | USSD Autonomous Secure Dollar | USD | $69,653 | 0.00% | Fiat |
| 276 | GILTS Etherfuse GILTS | USD | $69,512 | 0.00% | — |
| 277 | SILK Silk | BASKET | $68,382 | 0.00% | — |
| 278 | KESM Mento Kenyan Shilling | KES | $67,133 | 0.00% | — |
| 279 | MIM Magic Internet Money (Fantom) | USD | $63,501 | 0.00% | — |
| 280 | HYUSD High Yield USD (Base) | USD | $57,692 | 0.00% | Fiat |
| 281 | USDX USDX | USD | $56,824 | 0.00% | Fiat |
| 282 | NGNM Mento Nigerian Naira | NGN | $56,599 | 0.00% | — |
| 283 | AXD Aesyx Dollar | USD | $56,469 | 0.00% | Fiat |
| 284 | SOLID Solid | USD | $51,240 | 0.00% | — |
| 285 | BAC Basis Cash | USD | $50,120 | 0.00% | — |
| 286 | THBT Thai Baht TrueMoney | USD | $46,197 | 0.00% | — |
| 287 | JPYT Dephaser JPY | JPY | $45,121 | 0.00% | Algo |
| 288 | WPEN Peruvian Sol | PEN | $41,795 | 0.00% | — |
| 289 | HEXDC HEX Dollar Coin | USD | $33,054 | 0.00% | Fiat |
| 290 | MOD Move Dollar | USD | $31,650 | 0.00% | Fiat |
| 291 | PHPM Mento Philippine Peso | PHP | $25,497 | 0.00% | — |
| 292 | USDST USDST | USD | $25,190 | 0.00% | Fiat |
| 293 | CGHS cGHS | GHS | $23,649 | 0.00% | — |
| 294 | COPM Mento Colombian Peso | COP | $21,675 | 0.00% | Algo |
| 295 | USH Hyperstable USD | USD | $16,689 | 0.00% | — |
| 296 | AUDM Mento Australian Dollar | AUD | $16,240 | 0.00% | — |
| 297 | MIM Magic Internet Money (Moonriver) | USD | $15,025 | 0.00% | — |
| 298 | KRWO KRWO | KRW | $13,742 | 0.00% | — |
| 299 | USC Classic USD | USD | $11,947 | 0.00% | — |
| 300 | EBUSD ebUSD Stablecoin | USD | $11,493 | 0.00% | Fiat |
| 301 | BUD BOOKUSD | USD | $9,898 | 0.00% | Fiat |
| 302 | VYUSD Vyro vyUSD | USD | $7,139 | 0.00% | Fiat |
| 303 | VNST VNST Stablecoin | VND | $5,676 | 0.00% | — |
| 304 | USDFI DeFi Dollar | USD | $3,288 | 0.00% | Fiat |
| 305 | USDU Uncap USD | USD | $912 | 0.00% | Fiat |
| 306 | CADM Mento Canadian Dollar | CAD | $680 | 0.00% | — |
| 307 | ZARM Mento South African Rand | ZAR | $672 | 0.00% | — |
| 308 | KEI KEI Stablecoin | USD | $221 | 0.00% | — |
| 309 | USAD USAD | USD | $146 | 0.00% | — |
| 310 | INALPHA Nest Alpha Vault (LP) | USD | $2 | 0.00% | — |
| 311 | SNR StableNaira | NGN | $0 | 0.00% | — |
The total stablecoin market cap is $298.0B as of 29 October 2026, -1.12% over the past 7 days.
Tether (USDT) is the largest stablecoin with a market cap of $180.9B and 60.69% market dominance as of 29 October 2026.
Stablecoin Beat tracks the major fiat-pegged stablecoins by market capitalization, with a separate view for yield-bearing and commodity-backed tokens. Coverage expands as new issuers reach material scale.
Turnover ratio is 24-hour trading volume divided by market cap, expressed as a percentage. A high turnover ratio indicates active use for trading, payments, or DeFi activity rather than passive holding.
Market dominance is a single stablecoin's market cap as a share of the total tracked stablecoin market. USDT currently leads with 60.69% dominance as of 29 October 2026, followed by the other major fiat-pegged stablecoins.
Market cap, price, and supply data refresh daily, typically by 15:40 UTC, from the underlying market and on-chain providers. Historical snapshots are retained from April 2025 onward to support trend analysis.