Weekly Insights Charts Tracker Companies Networks Glossary
Live Data · Updated Daily

Stablecoin Market Cap Tracker

Total Market Cap $326.1B +0.09% past 7 days
Stablecoins Tracked 278
With Product Pages 28
Last updated: 13 April 2026  ·  Updates daily at 15:35 UTC

The total stablecoin market stands at $326.1B as of 13 April 2026, up +0.09% over the prior seven days. USDT leads with $184.5B and 56.57% market share, followed by USDC at $78.6B. USD-pegged stablecoins represent 100% of total supply across 255 coins. Notable 7-day movers: USDC gaining +$995M.

# Name Market Cap 7d Change $ 7d Change % Turnover % % of Market Peg Type
1 USDT Tether $184.5B +$321M +0.17% 28.2% 56.57% USD Fiat
2 USDC USDC $78.6B +$995M +1.28% 13.4% 24.11% USD Fiat
3 USDS USDS $11.4B -$450M -3.80% 0.5% 3.49% USD Crypto
4 SUSDS sUSDS $6.36B -$399M -5.91% 0.2% 1.95% USD Yield
5 USDE Ethena USDe $5.83B -$58M -0.98% 3.4% 1.79% USD Crypto
6 DAI Dai $4.40B -$38M -0.86% 2.2% 1.35% USD Crypto
7 USD1 USD1 $4.13B -$283M -6.42% 27.5% 1.27% USD Fiat
8 PYUSD PayPal USD $4.02B +$57M +1.44% 1.0% 1.23% USD Fiat
9 SUSDE Ethena Staked USDe $3.45B -$77M -2.20% 1.7% 1.06% USD Yield
10 USDG Global Dollar $2.18B +$289M +15.34% 2.4% 0.67% USD Fiat
11 USDF Falcon USD $1.79B +$45M +2.56% 0.0% 0.55% USD Yield
12 SYRUPUSDC syrupUSDC $1.67B -$97M -5.48% 0.3% 0.51% USD Yield
13 USDD USDD $1.51B -$32M -2.11% 6.1% 0.46% USD Fiat
14 RLUSD Ripple USD $1.39B +$25M +1.82% 5.8% 0.43% USD Fiat
15 USDY Ondo US Dollar Yield $1.33B +$10M +0.76% 0.0% 0.41% USD Yield
16 BFUSD BFUSD $1.32B +$124,013 +0.01% 0.0% 0.40% USD Yield
17 SYRUPUSDT syrupUSDT $1.07B +$75M +7.52% 0.0% 0.33% USD Yield
18 USDTB USDtb $866M +$1M +0.14% 0.8% 0.27% USD Fiat
19 YLDS YLDS $601M -$20M -3.22% 0.2% 0.18% USD Fiat
20 GHO GHO $584M -$37,730 -0.01% 0.4% 0.18% USD Crypto
21 USD0 Usual USD $557M -$1M -0.20% 0.0% 0.17% USD RWA
22 TUSD TrueUSD $494M -$608 -0.00% 1.9% 0.15% USD Fiat
23 EURC EURC $417M +$241,016 +0.06% 7.2% 0.13% EUR Fiat
24 FDUSD First Digital USD $401M +$6M +1.64% 9.0% 0.12% USD Fiat
25 USX USX $363M +$6M +1.79% 0.7% 0.11% USD Fiat
26 USDAI USDai $291M +$55M +23.40% 0.0% 0.09% USD Yield
27 SUSDD Savings USDD $289M -$137M -32.12% 0.2% 0.09% USD Yield
28 BUSD Binance-Peg BUSD $283M -$528,946 -0.19% 0.4% 0.09% USD Fiat
29 FRAX Legacy Frax Dollar $274M +$84,908 +0.03% 0.6% 0.08% USD Fiat
30 CRVUSD crvUSD $248M -$16M -6.03% 3.8% 0.08% USD Fiat
31 AUSD AUSD $216M -$28,655 -0.01% 18.8% 0.07% USD Fiat
32 SDAI Savings Dai $191M -$5M -2.76% 1.8% 0.06% USD Yield
33 SATUSD Satoshi Stablecoin $158M -$5,805 -0.00% 0.0% 0.05% USD Fiat
34 EURS STASIS EURO $151M +$858,764 +0.57% 0.0% 0.05% EUR Fiat
35 GUSD GUSD $150M +$44,971 +0.03% 1.6% 0.05% USD Fiat
36 ONYC Onchain Yield Coin $135M +$3M +2.21% 2.8% 0.04% USD Yield
37 APXUSD apxUSD $134M +$38M +39.44% 6.2% 0.04% USD Fiat
38 FRXUSD Frax USD $133M +$12M +10.06% 2.3% 0.04% USD RWA
39 EURCV EUR CoinVertible $123M +$9M +7.72% 6.3% 0.04% EUR Fiat
40 CASH CASH $123M +$4M +3.32% 5.0% 0.04% USD Fiat
41 PUSD Pleasing USD $120M +$248,121 +0.21% 0.0% 0.04% USD Fiat
42 IUSD InfiniFi USD $109M -$6M -5.50% 0.1% 0.03% USD Yield
43 JUSD JUSD $106M +$14,668 +0.01% 0.1% 0.03% USD Fiat
44 USDU USDu $102M +$2M +2.24% 0.1% 0.03% USD Yield
45 PUSD Palm USD $101M -$4,857 -0.00% 0.1% 0.03% USD Fiat
46 USDR Ring USD $100M -$259,353 -0.26% 0.0% 0.03% USD Fiat
47 DUSD StandX DUSD $99M -$126,670 -0.13% 0.8% 0.03% USD Fiat
48 SRUSDE Strata Senior USDe $96M +$33M +51.12% 0.0% 0.03% USD Yield
49 CUSD Cap USD $93M -$13M -11.80% 0.0% 0.03% USD Fiat
50 XDAI XDAI $92M +$337,927 +0.37% 0.2% 0.03% USD Fiat

Data from CoinGecko API. Market cap = circulating supply × price. 7-day change compares to snapshot ~7 days prior. Turnover % = 24h volume ÷ market cap. Showing 278 stablecoins.  ·  Methodology