Layer 1
High-performance L1 with sub-second finality and near-zero fees. Fast-growing stablecoin ecosystem with strong USDC and PYUSD presence.
| # | Stablecoin | Type | Supply on Solana |
|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSD Coin | Fiat | $6.8B |
| 2 | USDTTether | Fiat | $2.6B |
| 3 | USD1World Liberty Financial USD | Fiat | $1.4B |
| 4 | USDGOUSDGO | Fiat | $1.3B |
| 5 | BUIDLBlackRock USD | Fiat | $876M |
| 6 | PYUSDPayPal USD | Fiat | $674M |
| 7 | USDGGlobal Dollar | Fiat | $622M |
| 8 | USDeEthena USDe | Crypto | $316M |
| 9 | SOFIDSoFiUSD | Fiat | $254M |
| 10 | USXSolstice USX | Crypto | $202M |
| 11 | CASHCASH | Fiat | $129M |
| 12 | MOVEUSDCFX MoveUSD | Fiat | $114M |
| 13 | OUSDOpen USD | Fiat | $82M |
| 14 | JUPUSDJupUSD | Crypto | $43M |
| 15 | USDTBEthena USDtb | Fiat | $40M |
| 16 | HYUSDHylo HYUSD | Crypto | $24M |
| 17 | USDPTWestern Union USDPT | Fiat | $18M |
| 18 | SBCStable Coin | Fiat | $16M |
| 19 | MM by M0 | Fiat | $15M |
| 20 | USDUUnitas | Crypto | $12M |
| 21 | USDVSolomon USDv | Crypto | $9M |
| 22 | FDUSDFirst Digital USD | Fiat | $9M |
| 23 | DUSDStandX DUSD | Crypto | $6M |
| 24 | USDSSky Dollar | Crypto | $5M |
| 25 | PAIParrot USD | Crypto | $4M |
| 26 | YUYU | Crypto | $4M |
| 27 | AUSDAgora Dollar | Fiat | $3M |
| 28 | eUSDTelcoin eUSD | Fiat | $3M |
| 29 | PUSDPalm USD | Fiat | $3M |
| 30 | USDCVUSD CoinVertible | Fiat | $2M |
| 31 | USDPPax Dollar | Fiat | $2M |
| 32 | USD+Streamflow USD+ | Fiat | $2M |
| 33 | USDHUSDH | Crypto | $1M |
| Launched | 2020 |
| Tier | Layer 1 |
| Consensus | Proof of History / Proof of Stake |
| EVM-compatible | No |
| Website | solana.com |
No, Solana is not EVM-compatible. It uses its own virtual machine and developer toolchain.