Layer 1EVM
Binance's EVM-compatible L1 with fast finality and low fees. Third-largest chain by stablecoin supply.
| # | Stablecoin | Type | Supply on BNB Chain |
|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | Fiat | $9.2B |
| 2 | USDCUSD Coin | Fiat | $1.6B |
| 3 | USD1World Liberty Financial USD | Fiat | $1.2B |
| 4 | UUnited Stables | Crypto | $1.0B |
| 5 | USDXUSDX Money USDX | Crypto | $528M |
| 6 | BUSDBinance Peg BUSD | Crypto | $229M |
| 7 | BUIDLBlackRock USD | Fiat | $170M |
| 8 | USDfFalcon USD | Crypto | $114M |
| 9 | USDFAstherus | Crypto | $112M |
| 10 | USDAAP USDA | Fiat | $83M |
| 11 | satUSDRiver Stablecoin | Crypto | $79M |
| 12 | USDeEthena USDe | Crypto | $78M |
| 13 | LISUSDLista USD | Crypto | $76M |
| 14 | FDUSDFirst Digital USD | Fiat | $57M |
| 15 | SPUSDSoulPeg USD | Crypto | $51M |
| 16 | UUSDUnity USD | Crypto | $42M |
| 17 | USDUUnitas | Crypto | $41M |
| 18 | USDonOndo U.S. Dollar Token | Fiat | $31M |
| 19 | DAIDai | Crypto | $31M |
| 20 | XUSDStraitsX XUSD | Fiat | $22M |
| 21 | USDDUSDD | Crypto | $21M |
| 22 | USDAAvalon USDa | Crypto | $11M |
| 23 | USDVValtorum USD | Fiat | $10M |
| 24 | DUSDStandX DUSD | Crypto | $9M |
| 25 | RUSDRoyal Dollar | Fiat | $6M |
| 26 | apxUSDapxUSD | Crypto | $3M |
| 27 | USDSSpiceUSD | Algo | $2M |
| 28 | DOLADola | Crypto | $2M |
| 29 | YUSDAegis YUSD | Fiat | $2M |
| 30 | VAIVai | Crypto | $1M |
| Launched | 2020 |
| Tier | Layer 1 |
| Consensus | Proof of Staked Authority |
| EVM-compatible | Yes |
| Website | www.bnbchain.org |
Yes, BNB Chain is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.